DAIVIETWEB cung cấp dịch vụ quản trị website, dịch vụ chăm sóc website cho các cá nhân và cho các doanh nghiệp.
Có một thực trạng là hơn 90% doanh nghiệp xây dựng website và để đó không chịu cập nhật nội dung thường xuyên, không chỉnh sửa tối ưu website tốt. Vấn đề này một phần vì doanh nghiệp chưa thấy độ quan trọng của kênh online, một phần vì doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật quản trị website.
Giải pháp thuê dịch vụ quản trị website đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng bởi tính chuyên nghiệp và tiết kiệm. Với một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc thuê nhân sự inhouse để chuyên chăm sóc website có phần hơi lãng phí. Thay vì thuê, doanh nghiệp đó hoàn toàn có thể thuê các dịch vụ quản trị website từ bên ngoài để tiết kiệm chi phí và có đội ngũ chuyên môn cao trong việc tối ưu và quản trị website cho bạn.
Ưu điểm cực lớn của thuê dịch vụ chăm sóc website là:
- Chúng tôi có chuyên gia code web có thể tối ưu lại website cho bạn từ chân tơ đến kẽ tóc, giúp website nhanh hơn, tối ưu SEO tốt hơn.
- Chúng tôi đảm bảo website doanh nghiệp bạn vận hành liên tục, với việc quản trị, khắc phục các sự cố hosting, sự cố website nhanh nhất.
- Chúng tôi giúp bạn đẩy mạnh marketing bằng việc hỗ trợ cài đặt quảng cáo facebook, hỗ trợ cài đặt quảng cáo Google cho doanh nghiệp.
Bảng giá dịch vụ quản trị website
Gói dịch vụ | WebCare #1 | WebCare #2 |
Giá | 3,500,000 đ/tháng | 4,800,000 đ/tháng |
1. Quản trị nội dung website | ||
Cập nhật nội dung do bạn cung cấp | 10 lần/tháng | 15 lần/tháng |
Viết bài chuẩn seo + từ khóa | 10 bài viết/ tháng | 15 bài viết/ tháng |
Thiết kế banner (tối đa 3 lần chỉnh sửa) | 3 banner/tháng | 5 banner/tháng |
2. Quản trị kỹ thuật website | ||
Đảm bảo hoạt đồng hàng ngày | Có | Có |
Sao lưu dữ liệu 1 lần/ tuần | Có | Có |
Quét và phát hiện các shell, script spam, virus (*) | Không | Có |
Xử lý các vấn đề liên quan hosting, tên miền (*) | Không | Có |
Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, hosting | Không | Có |
3. Tối ưu SEO cho website | ||
Tạo sitemap.xml, robots.txt | Có | Có |
Phân tích xử lý nội dung trùng lặp | Có | Có |
Kiểm tra xử lý liên kết external link, internal link | Có | Có |
Cài đặt Google Analytics, Webmaster tools, Google Tag Manager | Có | Có |
Phân tích lượng truy cập Google Analytics | Không | Có |
Tối ưu SEO các bài có sẵn trên trang | 10 bài viết/ tháng | 15 bài viết/ tháng |
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps | Không | Có |
Thiết lập trang lỗi 404 | Không | Có |
4. Báo cáo | ||
Báo cáo số lượng truy cập website | 1 tuần/1 lần | 1 tuần/1 lần |
Báo cáo đầu việc đã thực hiện | 1 tuần/1 lần | 1 tuần/1 lần |
Lưu ý: (*) chỉ áp dụng cho hosting đặt tại Đại Việt Web |